000 | 00386nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17820 _d17820 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20220621163842.0 | ||
008 | 220621b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9789354499531 | ||
041 | _aENGLISH | ||
082 | _a153.94 PEA | ||
100 | _aPearson | ||
245 | _aIAS Prelims General Studies Paper I | ||
260 |
_aNoida _bPearson |
||
300 | _av.p. | ||
942 |
_2ddc _cBK |